全国産業廃棄物処理費用・相場
こちらでは産業廃棄物処理の目安として、全国の産業廃棄物処理費用・相場の目安をご紹介しております。
あくまで目安ですので、処理業者や状況などによって異なる場合があります。詳しくは発注先の業者にご相談ください。
関西の施工は大東建設にお任せください!
中間処理業者と年間契約し、産業廃棄物を持ち込むため、コストカットを実現し、費用をさらにお安くすることが可能になりました。
※産業廃棄物処理も全国相場よりお安く、コストカットいたします。
全国産業廃棄物処理費用・相場
※こちらのデータについてのお問い合わせは、ご遠慮くださいませ。
北海道 | 最高価格 | 最低価格 | 平均価格 |
---|---|---|---|
木くず | 40,000円/トン | 7,000円/トン | 13,000円/トン |
チップ | 2,000円/トン | 800円/トン | 1,500円/トン |
木毛板 | 25,000円/トン | 12,000円/トン | 20,000円/トン |
アスファルト | 1,500円/トン | 800円/トン | 1,000円/トン |
金属くず | 7,000円/トン | 700円/トン | 3,000円/トン |
ガラス | 40,000円/トン | 1,000円/トン | 7,000円/トン |
燃え殻 | 45,000円/トン | 8,000円/トン | 23,000円/トン |
廃プラスチック | 100,000円/トン | 7,000円/トン | 55,000円/トン |
紙くず | 100,000円/トン | 9,000円/トン | 46,000円/トン |
繊維くず | 100,000円/トン | 9,000円/トン | 40,000円/トン |
残土 | 1,500円/トン | 1,000円/トン | 1,200円/トン |
コンクリートガラ | 3,500円/トン | 800円/トン | 1,300円/トン |
汚泥 | 25,000円/トン | 15,000円/トン | 19,000円/トン |
石 | 1,800円/トン | 1,000円/トン | 1,400円/トン |
タイヤ・ゴムくず | 100,000円/トン | 4,000円/トン | 55,000円/トン |
ばいじん | 70,000円/トン | 16,000円/トン | 34,000円/トン |
廃油 | 100,000円/トン | 50,000円/トン | 75,000円/トン |
鉱さい | 40,000円/トン | 16,000円/トン | 28,000円/トン |
東北地方 | 最高価格 | 最低価格 | 平均価格 |
木くず | 39,000円/トン | 6,000円/トン | 12,000円/トン |
チップ | 1,900円/トン | 800円/トン | 1,600円/トン |
木毛板 | 24,000円/トン | 11,000円/トン | 19,000円/トン |
アスファルト | 1,400円/トン | 800円/トン | 1,100円/トン |
金属くず | 6,900円/トン | 700円/トン | 3,100円/トン |
ガラス | 38,000円/トン | 1,000円/トン | 6,900円/トン |
燃え殻 | 43,000円/トン | 8,000円/トン | 22,000円/トン |
廃プラスチック | 99,000円/トン | 7,000円/トン | 53,000円/トン |
紙くず | 100,000円/トン | 8,000円/トン | 45,000円/トン |
繊維くず | 98,000円/トン | 9,000円/トン | 38,000円/トン |
残土 | 1,400円/トン | 1,000円/トン | 1,100円/トン |
コンクリートガラ | 3,300円/トン | 800円/トン | 1,200円/トン |
汚泥 | 23,000円/トン | 13,000円/トン | 18,000円/トン |
石 | 1,700円/トン | 1,000円/トン | 1,300円/トン |
タイヤ・ゴムくず | 99,000円/トン | 3,900円/トン | 53,000円/トン |
ばいじん | 68,000円/トン | 15,000円/トン | 33,000円/トン |
廃油 | 95,000円/トン | 49,000円/トン | 73,000円/トン |
鉱さい | 38,000円/トン | 15,000円/トン | 27,000円/トン |
関東地方 | 最高価格 | 最低価格 | 平均価格 |
木くず | 42,000円/トン | 7,500円/トン | 14,000円/トン |
チップ | 2,500円/トン | 900円/トン | 1,700円/トン |
木毛板 | 26,000円/トン | 13,000円/トン | 21,000円/トン |
アスファルト | 1,600円/トン | 800円/トン | 1,200円/トン |
金属くず | 7,500円/トン | 800円/トン | 3,500円/トン |
ガラス | 43,000円/トン | 1,500円/トン | 7,500円/トン |
燃え殻 | 46,000円/トン | 8,500円/トン | 24,000円/トン |
廃プラスチック | 110,000円/トン | 7,500円/トン | 56,000円/トン |
紙くず | 110,000円/トン | 9,500円/トン | 47,000円/トン |
繊維くず | 110,000円/トン | 9,500円/トン | 41,000円/トン |
残土 | 1,800円/トン | 1,000円/トン | 1,300円/トン |
コンクリートガラ | 3,800円/トン | 900円/トン | 1,500円/トン |
汚泥 | 28,000円/トン | 17,000円/トン | 20,000円/トン |
石 | 1,900円/トン | 1,100円/トン | 1,500円/トン |
タイヤ・ゴムくず | 110,000円/トン | 4,500円/トン | 57,000円/トン |
ばいじん | 73,000円/トン | 17,000円/トン | 35,000円/トン |
廃油 | 110,000円/トン | 55,000円/トン | 78,000円/トン |
鉱さい | 41,000円/トン | 17,000円/トン | 29,000円/トン |
甲信越地方 | 最高価格 | 最低価格 | 平均価格 |
木くず | 39,000円/トン | 7,500円/トン | 12,000円/トン |
チップ | 2,000円/トン | 900円/トン | 1,600円/トン |
木毛板 | 24,000円/トン | 11,000円/トン | 19,000円/トン |
アスファルト | 1,500円/トン | 900円/トン | 1,100円/トン |
金属くず | 7,500円/トン | 800円/トン | 3,300円/トン |
ガラス | 41,000円/トン | 1,500円/トン | 7,200円/トン |
燃え殻 | 44,000円/トン | 7,000円/トン | 22,000円/トン |
廃プラスチック | 90,000円/トン | 7,500円/トン | 50,000円/トン |
紙くず | 95,000円/トン | 9,500円/トン | 44,000円/トン |
繊維くず | 98,000円/トン | 9,500円/トン | 38,000円/トン |
残土 | 1,400円/トン | 1,000円/トン | 1,100円/トン |
コンクリートガラ | 3,400円/トン | 700円/トン | 1,200円/トン |
汚泥 | 24,000円/トン | 13,000円/トン | 18,000円/トン |
石 | 1,700円/トン | 1,000円/トン | 1,200円/トン |
タイヤ・ゴムくず | 99,000円/トン | 4,000円/トン | 53,000円/トン |
ばいじん | 69,000円/トン | 15,000円/トン | 32,000円/トン |
廃油 | 98,000円/トン | 48,000円/トン | 73,000円/トン |
鉱さい | 38,000円/トン | 15,000円/トン | 26,000円/トン |
北陸地方 | 最高価格 | 最低価格 | 平均価格 |
木くず | 39,000円/トン | 7,200円/トン | 12,000円/トン |
チップ | 2,200円/トン | 700円/トン | 1,300円/トン |
木毛板 | 23,000円/トン | 11,000円/トン | 19,000円/トン |
アスファルト | 1,400円/トン | 700円/トン | 1,000円/トン |
金属くず | 7,200円/トン | 600円/トン | 3,100円/トン |
ガラス | 38,000円/トン | 1,000円/トン | 6,000円/トン |
燃え殻 | 43,000円/トン | 7,000円/トン | 21,000円/トン |
廃プラスチック | 99,000円/トン | 6,000円/トン | 52,000円/トン |
紙くず | 98,000円/トン | 9,000円/トン | 43,000円/トン |
繊維くず | 97,000円/トン | 7,000円/トン | 38,000円/トン |
残土 | 1,600円/トン | 1,000円/トン | 1,100円/トン |
コンクリートガラ | 3,700円/トン | 700円/トン | 1,200円/トン |
汚泥 | 23,000円/トン | 14,000円/トン | 17,000円/トン |
石 | 1,700円/トン | 1,000円/トン | 1,200円/トン |
タイヤ・ゴムくず | 95,000円/トン | 4,000円/トン | 50,000円/トン |
ばいじん | 68,000円/トン | 16,000円/トン | 32,000円/トン |
廃油 | 95,000円/トン | 45,000円/トン | 70,000円/トン |
鉱さい | 38,000円/トン | 14,000円/トン | 25,000円/トン |
東海地方 | 最高価格 | 最低価格 | 平均価格 |
木くず | 40,000円/トン | 6,000円/トン | 12,000円/トン |
チップ | 1,800円/トン | 800円/トン | 1,400円/トン |
木毛板 | 23,000円/トン | 10,000円/トン | 18,000円/トン |
アスファルト | 1,400円/トン | 700円/トン | 1,000円/トン |
金属くず | 8,000円/トン | 700円/トン | 3,100円/トン |
ガラス | 38,000円/トン | 1,000円/トン | 6,000円/トン |
燃え殻 | 43,000円/トン | 8,000円/トン | 22,000円/トン |
廃プラスチック | 100,000円/トン | 6,000円/トン | 53,000円/トン |
紙くず | 98,000円/トン | 9,000円/トン | 47,000円/トン |
繊維くず | 105,000円/トン | 9,000円/トン | 41,000円/トン |
残土 | 1,500円/トン | 1,000円/トン | 1,100円/トン |
コンクリートガラ | 3,800円/トン | 800円/トン | 1,200円/トン |
汚泥 | 24,000円/トン | 14,000円/トン | 18,000円/トン |
石 | 1,700円/トン | 1,000円/トン | 1,200円/トン |
タイヤ・ゴムくず | 99,000円/トン | 4,000円/トン | 53,000円/トン |
ばいじん | 69,000円/トン | 16,000円/トン | 33,000円/トン |
廃油 | 98,000円/トン | 50,000円/トン | 73,000円/トン |
鉱さい | 39,000円/トン | 16,000円/トン | 27,000円/トン |
関西地方 | 最高価格 | 最低価格 | 平均価格 |
木くず | 39,000円/トン | 7,000円/トン | 12,000円/トン |
チップ | 2,000円/トン | 800円/トン | 1,400円/トン |
木毛板 | 24,000円/トン | 11,000円/トン | 19,000円/トン |
アスファルト | 1,600円/トン | 800円/トン | 1,000円/トン |
金属くず | 7,500円/トン | 700円/トン | 2,900円/トン |
ガラス | 39,000円/トン | 1,000円/トン | 6,000円/トン |
燃え殻 | 44,000円/トン | 8,000円/トン | 22,000円/トン |
廃プラスチック | 99,000円/トン | 7,000円/トン | 54,000円/トン |
紙くず | 99,000円/トン | 9,000円/トン | 45,000円/トン |
繊維くず | 99,000円/トン | 9,000円/トン | 38,000円/トン |
残土 | 1,600円/トン | 1,000円/トン | 1,100円/トン |
コンクリートガラ | 3,600円/トン | 800円/トン | 1,400円/トン |
汚泥 | 24,000円/トン | 15,000円/トン | 18,000円/トン |
石 | 1,900円/トン | 1,000円/トン | 1,300円/トン |
タイヤ・ゴムくず | 99,000円/トン | 4,000円/トン | 53,000円/トン |
ばいじん | 69,000円/トン | 16,000円/トン | 33,000円/トン |
廃油 | 99,000円/トン | 50,000円/トン | 74,000円/トン |
鉱さい | 39,000円/トン | 16,000円/トン | 27,000円/トン |
中国地方 | 最高価格 | 最低価格 | 平均価格 |
木くず | 38,000円/トン | 7,000円/トン | 12,000円/トン |
チップ | 1,900円/トン | 800円/トン | 1,400円/トン |
木毛板 | 24,000円/トン | 12,000円/トン | 19,000円/トン |
アスファルト | 1,600円/トン | 800円/トン | 1,100円/トン |
金属くず | 6,900円/トン | 700円/トン | 2,900円/トン |
ガラス | 39,000円/トン | 1,000円/トン | 6,500円/トン |
燃え殻 | 44,000円/トン | 8,000円/トン | 22,000円/トン |
廃プラスチック | 98,000円/トン | 7,000円/トン | 53,000円/トン |
紙くず | 97,000円/トン | 9,000円/トン | 44,000円/トン |
繊維くず | 98,000円/トン | 9,000円/トン | 39,000円/トン |
残土 | 1,600円/トン | 1,000円/トン | 1,100円/トン |
コンクリートガラ | 3,400円/トン | 800円/トン | 1,200円/トン |
汚泥 | 24,000円/トン | 15,000円/トン | 18,000円/トン |
石 | 1,900円/トン | 1,000円/トン | 1,300円/トン |
タイヤ・ゴムくず | 98,000円/トン | 4,000円/トン | 54,000円/トン |
ばいじん | 69,000円/トン | 16,000円/トン | 33,000円/トン |
廃油 | 99,000円/トン | 50,000円/トン | 74,000円/トン |
鉱さい | 38,000円/トン | 16,000円/トン | 27,500円/トン |
四国地方 | 最高価格 | 最低価格 | 平均価格 |
木くず | 41,000円/トン | 7,000円/トン | 12,000円/トン |
チップ | 2,500円/トン | 800円/トン | 1,300円/トン |
木毛板 | 26,000円/トン | 12,000円/トン | 19,000円/トン |
アスファルト | 1,600円/トン | 800円/トン | 1,100円/トン |
金属くず | 7,500円/トン | 700円/トン | 3,200円/トン |
ガラス | 42,000円/トン | 1,000円/トン | 7,500円/トン |
燃え殻 | 45,000円/トン | 8,500円/トン | 23,500円/トン |
廃プラスチック | 105,000円/トン | 7,500円/トン | 56,000円/トン |
紙くず | 105,000円/トン | 9,000円/トン | 47,000円/トン |
繊維くず | 110,000円/トン | 9,000円/トン | 45,000円/トン |
残土 | 1,800円/トン | 1,000円/トン | 1,300円/トン |
コンクリートガラ | 3,800円/トン | 800円/トン | 1,400円/トン |
汚泥 | 25,500円/トン | 15,000円/トン | 19,500円/トン |
石 | 1,900円/トン | 1,000円/トン | 1,500円/トン |
タイヤ・ゴムくず | 110,000円/トン | 4,000円/トン | 58,000円/トン |
ばいじん | 75,000円/トン | 16,000円/トン | 35,000円/トン |
廃油 | 110,000円/トン | 50,000円/トン | 78,000円/トン |
鉱さい | 41,000円/トン | 16,000円/トン | 29,000円/トン |
九州地方 | 最高価格 | 最低価格 | 平均価格 |
木くず | 41,500円/トン | 7,000円/トン | 13,500円/トン |
チップ | 2,100円/トン | 800円/トン | 1,600円/トン |
木毛板 | 25,000円/トン | 13,000円/トン | 20,000円/トン |
アスファルト | 1,600円/トン | 800円/トン | 1,100円/トン |
金属くず | 7,500円/トン | 700円/トン | 3,300円/トン |
ガラス | 41,000円/トン | 1,000円/トン | 7,500円/トン |
燃え殻 | 45,500円/トン | 8,500円/トン | 23,000円/トン |
廃プラスチック | 110,000円/トン | 7,500円/トン | 55,000円/トン |
紙くず | 110,000円/トン | 9,500円/トン | 46,000円/トン |
繊維くず | 110,000円/トン | 9,500円/トン | 41,000円/トン |
残土 | 1,800円/トン | 1,000円/トン | 1,200円/トン |
コンクリートガラ | 3,700円/トン | 800円/トン | 1,400円/トン |
汚泥 | 24,000円/トン | 14,000円/トン | 18,000円/トン |
石 | 1,900円/トン | 1,000円/トン | 1,400円/トン |
タイヤ・ゴムくず | 105,000円/トン | 4,000円/トン | 54,000円/トン |
ばいじん | 72,000円/トン | 15,000円/トン | 33,000円/トン |
廃油 | 99,000円/トン | 50,000円/トン | 74,000円/トン |
鉱さい | 39,000円/トン | 16,000円/トン | 27,000円/トン |
解体工事を依頼する業者の選び方 3つのポイント
解体業者を選ぶにあたって大事なポイントは、工事費用、費用と作業内容の比較、廃材処分などの信頼できる業者を選定することの3つです。
【賢い解体業者の選び方(選択基準と費用比較)】について、詳しくはこちら
解体工事を依頼する場合は、上記を十分にご検討いただき、信頼できる業者をお選びください。大東建設は実績豊富な地域密着企業です。これまでの解体事例・費用一覧は以下からご覧ください。
単価・費用・相場の目安
全国解体工事 坪単価・費用・相場 | 全国産業廃棄物処理費用・相場 | 全国プレハブ解体工事費用・相場一覧 |
全国庭石撤去4t車 費用・相場一覧 | 全国植栽撤去4t車 費用・相場一覧 | 全国鉄骨ボードメクリ 費用・相場一覧 |
その他の情報
建物取毀し証明書 | 建物滅失登記 | 産業廃棄物管理票(マニフェスト) | 用語集 |