全国プレハブ解体工事費用・相場一覧
こちらではプレハブ解体工事の目安として、全国の工事坪単価・費用・相場をご紹介しております。
あくまで目安ですので、施工業者や近隣の状況などによって異なる場合があります。詳しくは発注先の業者にご相談ください。
関西の施工は大東建設にお任せください!
中間処理業者と年間契約し、産業廃棄物を持ち込むため、コストカットを実現し、費用をさらにお安くすることが可能になりました。
全国プレハブ解体工事 坪単価・費用・相場
北海道 | プレハブ解体(30坪) |
---|---|
北海道 | 20,000円 |
東北地方 | プレハブ解体(30坪) |
青森県 | 20,000円 |
秋田県 | 15,000円 |
岩手県 | 15,000円 |
山形県 | 23,000円 |
宮城県 | 20,000円 |
福島県 | 30,000円 |
関東地方 | プレハブ解体(30坪) |
茨城県 | 30,000円~ |
栃木県 | 30,000~35,000円 |
群馬県 | 20,000~30,000円 |
千葉県 | 28,000円 |
埼玉県 | 20,000円 |
東京都 | 25,000~30,000円 |
神奈川県 | 25,000円 |
甲信越地方 | プレハブ解体(30坪) |
山梨県 | 20,000~25,000円 |
長野県 | 20,000円 |
新潟県 | 25,000円 |
北陸地方 | プレハブ解体(30坪) |
富山県 | 25,000円 |
石川県 | 20,000円 |
福井県 | 28,000円 |
東海地方 | プレハブ解体(30坪) |
静岡県 | 24,000円 |
愛知県 | 20,000円 |
岐阜県 | 25,000円 |
三重県 | 20,000~25,000円 |
関西地方 | プレハブ解体(30坪) |
滋賀県 | 25,000円 |
京都府 | 20,000~30,000円 |
大阪府 | 25,000~28,000円 |
兵庫県 | 25,000~28,000円 |
奈良県 | 28,000円 |
和歌山県 | 23,000円 |
中国地方 | プレハブ解体(30坪) |
鳥取県 | 25,000円 |
島根県 | 25,000円 |
岡山県 | 23,000円 |
広島県 | 20,000円 |
山口県 | 25,000円 |
四国地方 | プレハブ解体(30坪) |
香川県 | 20,000円 |
愛媛県 | 20,000~25,000円 |
徳島県 | 20,000円 |
高知県 | 23,000円 |
九州地方 | プレハブ解体(30坪) |
福岡県 | 20,000円 |
佐賀県 | 25,000円 |
長崎県 | 20,000円 |
大分県 | 22,000円 |
熊本県 | 23,000円 |
宮崎県 | 20,000~23,000円 |
鹿児島県 | 20,000~25,000円 |
沖縄県 | 18,000円 |
解体工事を依頼する業者の選び方 3つのポイント
解体業者を選ぶにあたって大事なポイントは、工事費用、費用と作業内容の比較、廃材処分などの信頼できる業者を選定することの3つです。
【賢い解体業者の選び方(選択基準と費用比較)】について、詳しくはこちら
解体工事を依頼する場合は、上記を十分にご検討いただき、信頼できる業者をお選びください。大東建設は実績豊富な地域密着企業です。これまでの解体事例・費用一覧は以下からご覧ください。
単価・費用・相場の目安
全国解体工事 坪単価・費用・相場 | 全国産業廃棄物処理費用・相場 | 全国プレハブ解体工事費用・相場一覧 |
全国庭石撤去4t車 費用・相場一覧 | 全国植栽撤去4t車 費用・相場一覧 | 全国鉄骨ボードメクリ 費用・相場一覧 |
その他の情報
建物取毀し証明書 | 建物滅失登記 | 産業廃棄物管理票(マニフェスト) | 用語集 |